시간표 (1번 고성, 1-1번 고성)
> 시내버스 > 시간표1번 영랑동경유, 1-1번 의료원경유
| 고성방면 | 속초방면 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | 노선번호 (출발시간) | 경유지 | 도착지 | 노선번호 | 출발지 (출발시간) | 경유지 | |
| 1 | 1-1 (06:25) | 가진리 | 마차진 | 1-1 | 간성 (06:30) | ||
| 2 | 1 (06:45) | 가진리 | 마차진 | 1-1 | 마차진 (06:30) | ||
| 3 | 1-1 (07:00) | 아야진 | 마차진 | 1-1 | 마차진 (07:00) | ||
| 4 | 1 (07:15) | 가진리 | 마차진 | 1 | 간성 (07:20) | ||
| 5 | 1-1 (07:30) | 아야진 | 마차진 | 1-1 | 간성 (07:30) | 가진리 | |
| 6 | 1 (07:45) | 마차진 | 1 | 간성 (07:50) | 아야진 | ||
| 7 | 1-1 (08:00) | 1-2 | 마차진 | 1-1 | 마차진 (08:00) | 가진리 | |
| 8 | 1 (08:13) | 아야진 | 간성 | 1 | 마차진 (08:15) | ||
| 9 | 1-1 (08:25) | 마차진 | 1 | 간성 (08:20) | 아야진 | ||
| 10 | 1 (08:38) | 가진리 | 간성 | 1-1 | 마차진 (08:35) | 가진리 | |
| 11 | 1-1 (08:50) | 아야진 | 마차진 | 1 | 마차진 (08:50) | 아야진 | |
| 12 | 1 (09:05) | 가진리 | 마차진 | 1 | 마차진 (09:15) | ||
| 13 | 1-1 (09:20) | 간성 | 1-1 | 간성 (09:38) | 가진리 | ||
| 14 | 1 (09:35) | 가진리 | 마차진 | 1 | 마차진 (09:40) | 아야진 | |
| 15 | 1-1 (09:50) | 아야진 | 간성 | 1-1 | 마차진 (09:53) | ||
| 16 | 1 (10:05) | 마차진 | 1-1 | 간성 (10:03) | |||
| 17 | 1-1 (10:20) | 가진리 | 마차진 | 1 | 마차진 (10:05) | 가진리 | |
| 18 | 1 (10:35) | 아야진 | 간성 | 1 | 마차진 (10:30) | 가진리 | |
| 19 | 1-1 (10:50) | 마차진 | 1-1 | 간성 (10:53) | |||
| 20 | 1 (11:05) | 가진리 | 간성 | 1 | 마차진 (10:55) | 가진리 | |
| 21 | 1-1 (11:20) | 아야진 | 마차진 | 1-1 | 마차진 (11:10) | ||
| 22 | 1 (11:35) | 가진리 | 마차진 | 1-1 | 간성 (11:18) | 아야진 | |
| 23 | 1-1 (11:50) | 간성 | 1-1 | 마차진 (11:40) | 가진리 | ||
| 24 | 1 (12:05) | 가진리 | 마차진 | 1 | 간성 (12:00) | 아야진 | |
| 25 | 1-1 (12:20) | 아야진 | 간성 | 1-1 | 마차진 (12:10) | ||
| 26 | 1 (12:35) | 가진리 | 마차진 | 1 | 마차진 (12:25) | 아야진 | |
| 27 | 1-1 (12:50) | 마차진 | 1 | 간성 (12:30) | |||
| 28 | 1 (13:05) | 아야진 | 간성 | 1 | 마차진 (12:55) | 가진리 | |
| 29 | 1-1 (13:20) | 마차진 | 1-1 | 간성 (13:15) | |||
| 30 | 1 (13:35) | 가진리 | 간성 | 1 | 마차진 (13:25) | 아야진 | |
| 31 | 1-1 (13:50) | 아야진 | 마차진 | 1-1 | 마차진 (13:40) | 가진리 | |
| 32 | 1 (14:05) | 마차진 | 1-1 | 간성 (13:45) | |||
| 33 | 1-1 (14:20) | 간성 | 1-1 | 마차진 (14:10) | |||
| 34 | 1 (14:35) | 가진리 | 마차진 | 1 | 간성 (14:30) | ||
| 35 | 1-1 (14:50) | 아야진 | 간성 | 1-1 | 마차진 (14:40) | ||
| 36 | 1 (15:05) | 가진리 | 마차진 | 1 | 마차진 (14:55) | 가진리 | |
| 37 | 1-1 (15:18) | 마차진 | 1 | 간성 (15:00) | 아야진 | ||
| 38 | 1 (15:30) | 아야진 | 간성 | 1 | 마차진 (15:25) | 가진리 | |
| 39 | 1-1 (15:43) | 마차진 | 1-1 | 간성 (15:45) | 아야진 | ||
| 40 | 1 (15:55) | 가진리 | 간성 | 1 | 마차진 (15:55) | 아야진 | |
| 41 | 1-1 (16:08) | 마차진 | 1-1 | 마차진 (16:10) | 가진리 | ||
| 42 | 1 (16:20) | 마차진 | 1-1 | 간성 (16:15) | |||
| 43 | 1-1 (16:33) | 아야진 | 간성 | 1-1 | 마차진 (16:40) | 아야진 | |
| 44 | 1-1 (16:45) | 가진리 | 마차진 | 1 | 간성 (17:00) | ||
| 45 | 1 (16:58) | 간성 | 1-1 | 마차진 (17:10) | |||
| 46 | 1-1 (17:10) | 마차진 | 1 | 간성 (17:30) | 가진리 | ||
| 47 | 1 (17:23) | 아야진 | 간성 | 1-1 | 마차진 (17:40) | 가진리 | |
| 48 | 1-1 (17:35) | 마차진 | 1 | 마차진 (17:55) | |||
| 49 | 1 (17:50) | 가진리 | 간성 | 1 | 간성 (18:00) | 아야진 | |
| 50 | 1-1 (18:05) | 마차진 | 1 | 마차진 (18:25) | 가진리 | ||
| 51 | 1 (18:20) | 아야진 | 간성 | 1-1 | 마차진 (18:40) | ||
| 52 | 1-1 (18:35) | 가진리 | 마차진 | 1-1 | 간성 (18:45) | 아야진 | |
| 53 | 1 (18:50) | 아야진 | 간성 | 1 | 마차진 (18:55) | 아야진 | |
| 54 | 1-1 (19:10) | 마차진 | 1-1 | 마차진 (19:10) | 가진리 | ||
| 55 | 1 (19:30) | 가진리 | 간성 | 1-1 | 마차진 (19:40) | 가진리 | |
| 56 | 1-1 (19:50) | 아야진 | 마차진 | 1 | 간성 (20:00) | ||
| 57 | 1 (20:10) | 간성 | 1-1 | 마차진 (20:10) | 가진리 | ||
| 58 | 1-1 (20:30) | 마차진 | 1 | 간성 (20:30) | 아야진 | ||
| 59 | 1-1 (21:00) | 가진리 | 간성 | 1-1 | 마차진 (21:00) | 간성 착 | |
| 60 | 1-1 | 간성 (21:05) | |||||
※ 문의 : 033-636-2162 (동해상사)
