½Ã°£Ç¥ (1¹ø °í¼º, 1-1¹ø °í¼º)

1¹ø ¿µ¶ûµ¿°æÀ¯, 1-1¹ø ÀÇ·á¿ø°æÀ¯
°í¼º¹æ¸é | ¼ÓÃʹæ¸é | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | ³ë¼±¹øÈ£ (Ãâ¹ß½Ã°£) | °æÀ¯Áö | µµÂøÁö | ³ë¼±¹øÈ£ | Ãâ¹ßÁö (Ãâ¹ß½Ã°£) | °æÀ¯Áö | |
1 | 1-1 (06:25) | °¡Áø¸® | ¸¶Â÷Áø | 1-1 | °£¼º (06:30) | ||
2 | 1 (06:45) | °¡Áø¸® | ¸¶Â÷Áø | 1-1 | ¸¶Â÷Áø (06:30) | ||
3 | 1-1 (07:00) | ¾Æ¾ßÁø | ¸¶Â÷Áø | 1-1 | ¸¶Â÷Áø (07:00) | ||
4 | 1 (07:15) | °¡Áø¸® | ¸¶Â÷Áø | 1 | °£¼º (07:20) | ||
5 | 1-1 (07:30) | ¾Æ¾ßÁø | ¸¶Â÷Áø | 1-1 | °£¼º (07:30) | °¡Áø¸® | |
6 | 1 (07:45) | ¸¶Â÷Áø | 1 | °£¼º (07:50) | ¾Æ¾ßÁø | ||
7 | 1-1 (08:00) | 1-2 | ¸¶Â÷Áø | 1-1 | ¸¶Â÷Áø (08:00) | °¡Áø¸® | |
8 | 1 (08:13) | ¾Æ¾ßÁø | °£¼º | 1 | ¸¶Â÷Áø (08:15) | ||
9 | 1-1 (08:25) | ¸¶Â÷Áø | 1 | °£¼º (08:20) | ¾Æ¾ßÁø | ||
10 | 1 (08:38) | °¡Áø¸® | °£¼º | 1-1 | ¸¶Â÷Áø (08:35) | °¡Áø¸® | |
11 | 1-1 (08:50) | ¾Æ¾ßÁø | ¸¶Â÷Áø | 1 | ¸¶Â÷Áø (08:50) | ¾Æ¾ßÁø | |
12 | 1 (09:05) | °¡Áø¸® | ¸¶Â÷Áø | 1 | ¸¶Â÷Áø (09:15) | ||
13 | 1-1 (09:20) | °£¼º | 1-1 | °£¼º (09:38) | °¡Áø¸® | ||
14 | 1 (09:35) | °¡Áø¸® | ¸¶Â÷Áø | 1 | ¸¶Â÷Áø (09:40) | ¾Æ¾ßÁø | |
15 | 1-1 (09:50) | ¾Æ¾ßÁø | °£¼º | 1-1 | ¸¶Â÷Áø (09:53) | ||
16 | 1 (10:05) | ¸¶Â÷Áø | 1-1 | °£¼º (10:03) | |||
17 | 1-1 (10:20) | °¡Áø¸® | ¸¶Â÷Áø | 1 | ¸¶Â÷Áø (10:05) | °¡Áø¸® | |
18 | 1 (10:35) | ¾Æ¾ßÁø | °£¼º | 1 | ¸¶Â÷Áø (10:30) | °¡Áø¸® | |
19 | 1-1 (10:50) | ¸¶Â÷Áø | 1-1 | °£¼º (10:53) | |||
20 | 1 (11:05) | °¡Áø¸® | °£¼º | 1 | ¸¶Â÷Áø (10:55) | °¡Áø¸® | |
21 | 1-1 (11:20) | ¾Æ¾ßÁø | ¸¶Â÷Áø | 1-1 | ¸¶Â÷Áø (11:10) | ||
22 | 1 (11:35) | °¡Áø¸® | ¸¶Â÷Áø | 1-1 | °£¼º (11:18) | ¾Æ¾ßÁø | |
23 | 1-1 (11:50) | °£¼º | 1-1 | ¸¶Â÷Áø (11:40) | °¡Áø¸® | ||
24 | 1 (12:05) | °¡Áø¸® | ¸¶Â÷Áø | 1 | °£¼º (12:00) | ¾Æ¾ßÁø | |
25 | 1-1 (12:20) | ¾Æ¾ßÁø | °£¼º | 1-1 | ¸¶Â÷Áø (12:10) | ||
26 | 1 (12:35) | °¡Áø¸® | ¸¶Â÷Áø | 1 | ¸¶Â÷Áø (12:25) | ¾Æ¾ßÁø | |
27 | 1-1 (12:50) | ¸¶Â÷Áø | 1 | °£¼º (12:30) | |||
28 | 1 (13:05) | ¾Æ¾ßÁø | °£¼º | 1 | ¸¶Â÷Áø (12:55) | °¡Áø¸® | |
29 | 1-1 (13:20) | ¸¶Â÷Áø | 1-1 | °£¼º (13:15) | |||
30 | 1 (13:35) | °¡Áø¸® | °£¼º | 1 | ¸¶Â÷Áø (13:25) | ¾Æ¾ßÁø | |
31 | 1-1 (13:50) | ¾Æ¾ßÁø | ¸¶Â÷Áø | 1-1 | ¸¶Â÷Áø (13:40) | °¡Áø¸® | |
32 | 1 (14:05) | ¸¶Â÷Áø | 1-1 | °£¼º (13:45) | |||
33 | 1-1 (14:20) | °£¼º | 1-1 | ¸¶Â÷Áø (14:10) | |||
34 | 1 (14:35) | °¡Áø¸® | ¸¶Â÷Áø | 1 | °£¼º (14:30) | ||
35 | 1-1 (14:50) | ¾Æ¾ßÁø | °£¼º | 1-1 | ¸¶Â÷Áø (14:40) | ||
36 | 1 (15:05) | °¡Áø¸® | ¸¶Â÷Áø | 1 | ¸¶Â÷Áø (14:55) | °¡Áø¸® | |
37 | 1-1 (15:18) | ¸¶Â÷Áø | 1 | °£¼º (15:00) | ¾Æ¾ßÁø | ||
38 | 1 (15:30) | ¾Æ¾ßÁø | °£¼º | 1 | ¸¶Â÷Áø (15:25) | °¡Áø¸® | |
39 | 1-1 (15:43) | ¸¶Â÷Áø | 1-1 | °£¼º (15:45) | ¾Æ¾ßÁø | ||
40 | 1 (15:55) | °¡Áø¸® | °£¼º | 1 | ¸¶Â÷Áø (15:55) | ¾Æ¾ßÁø | |
41 | 1-1 (16:08) | ¸¶Â÷Áø | 1-1 | ¸¶Â÷Áø (16:10) | °¡Áø¸® | ||
42 | 1 (16:20) | ¸¶Â÷Áø | 1-1 | °£¼º (16:15) | |||
43 | 1-1 (16:33) | ¾Æ¾ßÁø | °£¼º | 1-1 | ¸¶Â÷Áø (16:40) | ¾Æ¾ßÁø | |
44 | 1-1 (16:45) | °¡Áø¸® | ¸¶Â÷Áø | 1 | °£¼º (17:00) | ||
45 | 1 (16:58) | °£¼º | 1-1 | ¸¶Â÷Áø (17:10) | |||
46 | 1-1 (17:10) | ¸¶Â÷Áø | 1 | °£¼º (17:30) | °¡Áø¸® | ||
47 | 1 (17:23) | ¾Æ¾ßÁø | °£¼º | 1-1 | ¸¶Â÷Áø (17:40) | °¡Áø¸® | |
48 | 1-1 (17:35) | ¸¶Â÷Áø | 1 | ¸¶Â÷Áø (17:55) | |||
49 | 1 (17:50) | °¡Áø¸® | °£¼º | 1 | °£¼º (18:00) | ¾Æ¾ßÁø | |
50 | 1-1 (18:05) | ¸¶Â÷Áø | 1 | ¸¶Â÷Áø (18:25) | °¡Áø¸® | ||
51 | 1 (18:20) | ¾Æ¾ßÁø | °£¼º | 1-1 | ¸¶Â÷Áø (18:40) | ||
52 | 1-1 (18:35) | °¡Áø¸® | ¸¶Â÷Áø | 1-1 | °£¼º (18:45) | ¾Æ¾ßÁø | |
53 | 1 (18:50) | ¾Æ¾ßÁø | °£¼º | 1 | ¸¶Â÷Áø (18:55) | ¾Æ¾ßÁø | |
54 | 1-1 (19:10) | ¸¶Â÷Áø | 1-1 | ¸¶Â÷Áø (19:10) | °¡Áø¸® | ||
55 | 1 (19:30) | °¡Áø¸® | °£¼º | 1-1 | ¸¶Â÷Áø (19:40) | °¡Áø¸® | |
56 | 1-1 (19:50) | ¾Æ¾ßÁø | ¸¶Â÷Áø | 1 | °£¼º (20:00) | ||
57 | 1 (20:10) | °£¼º | 1-1 | ¸¶Â÷Áø (20:10) | °¡Áø¸® | ||
58 | 1-1 (20:30) | ¸¶Â÷Áø | 1 | °£¼º (20:30) | ¾Æ¾ßÁø | ||
59 | 1-1 (21:00) | °¡Áø¸® | °£¼º | 1-1 | ¸¶Â÷Áø (21:00) | °£¼º Âø | |
60 | 1-1 | °£¼º (21:05) |
¡Ø ¹®ÀÇ : 033-636-2162 (µ¿ÇØ»ó»ç)